Satu trade kami = satu baris, berapa pun akun yang ikut. ROI-nya PnL bersih semua akun di trade itu dibagi margin mereka, kayak ROI di Binance. Nominal ga ditampilin karena modal tiap akun beda.
Udah selesai 158 trade · 46% profit UrutkanKoin: A-Z Koin: Z-A Dibuka: terbaru Dibuka: terlama Ditutup: terbaru Ditutup: terlama Lama: terbesar Lama: terkecil ROI: terbesar ROI: terkecil Gerak harga: terbesar Gerak harga: terkecil Koin Dibuka Ditutup Lama ROI Gerak harga ETHFI long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 15.00 11j 59m -66.68% -3.33%
CGPT long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 15.00 11j 59m -85.23% -4.26%
ZBT long 29 Okt 2026, 13.26 29 Okt 2026, 13.59 33m -2.78% -0.14%
RAYSOL short 29 Okt 2026, 11.00 29 Okt 2026, 13.57 2j 57m +53.30% +2.67%
NIL long 29 Okt 2026, 02.24 29 Okt 2026, 13.13 10j 48m -150% -7.49%
THE long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 11.00 7j 59m -37.78% -3.78%
SWARMS long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 11.00 7j 59m -86.83% -4.34%
RED long 28 Okt 2026, 01.00 29 Okt 2026, 11.00 1 hari 9j -77.51% -3.88%
RUNE short 28 Okt 2026, 21.01 29 Okt 2026, 09.57 12j 56m +31.28% +1.56%
PIXEL short 29 Okt 2026, 01.00 29 Okt 2026, 09.57 8j 57m +33.56% +1.68%
SONIC long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.01 5j 59m -35.05% -3.50%
POL long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.01 5j 59m -68.04% -3.40%
QTUM long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.01 5j 59m -82.07% -4.10%
MINA long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.01 5j 59m -99.54% -4.98%
F long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.01 5j 59m -73.56% -3.68%
ENA long 29 Okt 2026, 05.00 29 Okt 2026, 09.00 4j 0m -112% -5.58%
ALICE long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.00 5j 59m -85.50% -4.28%
1000SHIB long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 09.00 5j 59m -67.21% -3.36%
BROCCOLI714 long 28 Okt 2026, 07.00 29 Okt 2026, 09.00 1 hari 2j -75.41% -3.77%
GALA long 28 Okt 2026, 03.00 29 Okt 2026, 08.37 1 hari 5j +23.24% +1.16%
STX long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 07.00 3j 59m -69.06% -3.45%
GPS long 29 Okt 2026, 03.01 29 Okt 2026, 07.00 3j 59m -27.53% -1.38%
JASMY short 27 Okt 2026, 09.00 29 Okt 2026, 05.00 1 hari 19j -47.53% -2.38%
ONE short 29 Okt 2026, 01.00 29 Okt 2026, 05.00 3j 59m -69.29% -3.46%
RAYSOL short 28 Okt 2026, 13.00 29 Okt 2026, 03.01 14j 1m -59.04% -2.95%
F short 28 Okt 2026, 21.01 29 Okt 2026, 03.00 5j 59m -54.87% -2.74%
CYBER short 28 Okt 2026, 21.01 29 Okt 2026, 03.00 5j 59m -62.26% -3.11%
SUPER short 28 Okt 2026, 21.01 29 Okt 2026, 02.59 5j 58m -132% -6.62%
TWT long 28 Okt 2026, 05.00 29 Okt 2026, 01.00 19j 59m -32.67% -1.63%
WLD long 28 Okt 2026, 15.45 28 Okt 2026, 23.46 8j 1m -64.62% -3.23%
TA long 28 Okt 2026, 21.01 28 Okt 2026, 22.48 1j 47m -63.40% -6.34%
MANA long 28 Okt 2026, 07.00 28 Okt 2026, 21.00 14j 0m -35.83% -1.79%
JTO long 28 Okt 2026, 09.01 28 Okt 2026, 21.00 11j 59m -92.32% -4.62%
HOT long 28 Okt 2026, 03.00 28 Okt 2026, 21.00 18j 0m -29.67% -1.48%
GOAT long 28 Okt 2026, 17.00 28 Okt 2026, 21.00 4j 0m -36.66% -1.83%
COTI long 28 Okt 2026, 05.00 28 Okt 2026, 21.00 16j 0m -40.26% -2.01%
ONE long 28 Okt 2026, 17.00 28 Okt 2026, 19.00 1j 59m -41.99% -2.10%
XPL long 28 Okt 2026, 03.00 28 Okt 2026, 15.44 12j 44m +23.60% +1.18%
NEIRO long 27 Okt 2026, 23.01 28 Okt 2026, 15.44 16j 43m +166% +8.31%
WLD short 26 Okt 2026, 15.00 28 Okt 2026, 15.44 2 hari 0j -20.69% -1.03%
SONIC short 27 Okt 2026, 11.00 28 Okt 2026, 15.00 1 hari 3j -45.40% -4.54%
KAITO long 27 Okt 2026, 23.01 28 Okt 2026, 14.06 15j 5m +28.71% +1.44%
HOME long 27 Okt 2026, 07.00 28 Okt 2026, 14.06 1 hari 7j +34.66% +1.73%
BLUR short 27 Okt 2026, 05.00 28 Okt 2026, 13.48 1 hari 8j -87.14% -6.22%
MORPHO long 28 Okt 2026, 01.05 28 Okt 2026, 13.05 11j 59m +91.34% +2.87%
ACE long 28 Okt 2026, 01.00 28 Okt 2026, 13.03 12j 3m +29.99% +2.14%
FARTCOIN long 28 Okt 2026, 03.00 28 Okt 2026, 13.03 10j 3m +32.55% +1.63%
TA long 27 Okt 2026, 05.00 28 Okt 2026, 13.00 1 hari 7j -38.67% -3.87%
FLOW long 28 Okt 2026, 09.01 28 Okt 2026, 13.00 3j 59m -13.04% -1.30%
ADA short 27 Okt 2026, 17.00 28 Okt 2026, 11.00 17j 59m -49.27% -2.46%
PIPPIN long 28 Okt 2026, 07.00 28 Okt 2026, 10.52 3j 51m +39.51% +2.82%
CARV long 28 Okt 2026, 05.00 28 Okt 2026, 10.13 5j 13m +25.01% +1.25%
BOME long 28 Okt 2026, 03.00 28 Okt 2026, 09.17 6j 16m +67.74% +3.39%
RSR short 27 Okt 2026, 17.01 28 Okt 2026, 09.00 15j 59m -58.41% -2.92%
WOO short 27 Okt 2026, 05.00 28 Okt 2026, 09.00 1 hari 4j -56.40% -5.13%
BERA short 26 Okt 2026, 15.00 28 Okt 2026, 09.00 1 hari 18j -84.57% -4.23%
1000SHIB short 27 Okt 2026, 17.00 28 Okt 2026, 09.00 16j 0m -56.57% -2.83%
1000BONK long 28 Okt 2026, 01.00 28 Okt 2026, 05.00 4j 0m -23.83% -1.19%
COTI short 27 Okt 2026, 09.00 28 Okt 2026, 05.00 19j 59m -18.95% -0.95%
XPL short 12 Okt 2026, 19.00 28 Okt 2026, 03.00 15 hari 8j -0.50% -0.03%
GALA short 22 Okt 2026, 09.46 28 Okt 2026, 03.00 5 hari 17j -0.36% -0.02%
HOT short 25 Okt 2026, 23.00 28 Okt 2026, 03.00 2 hari 4j -10.08% -0.50%
RONIN short 26 Okt 2026, 15.00 28 Okt 2026, 03.00 1 hari 12j -67.55% -3.38%
GUN short 27 Okt 2026, 19.00 28 Okt 2026, 01.00 6j 0m -33.77% -3.38%
NEIRO short 12 Okt 2026, 23.00 27 Okt 2026, 23.01 15 hari 0j -0.00% -0.00%
GMX short 27 Okt 2026, 09.00 27 Okt 2026, 23.00 14j 0m -88.60% -4.43%
API3 short 27 Okt 2026, 03.00 27 Okt 2026, 23.00 20j 0m -101% -5.07%
1000CAT short 26 Okt 2026, 05.00 27 Okt 2026, 23.00 1 hari 18j -59.31% -5.41%
1000BONK short 26 Okt 2026, 05.00 27 Okt 2026, 23.00 1 hari 18j -50.48% -2.52%
AERO short 26 Okt 2026, 17.00 27 Okt 2026, 22.45 1 hari 5j -125% -6.23%
DEEP short 27 Okt 2026, 11.00 27 Okt 2026, 19.00 7j 59m -87.38% -4.37%
STEEM long 27 Okt 2026, 03.22 27 Okt 2026, 16.02 12j 39m -73.67% -3.42%
GPS short 26 Okt 2026, 21.00 27 Okt 2026, 16.00 18j 59m +9.61% +0.48%
ASTER short 27 Okt 2026, 09.54 27 Okt 2026, 15.23 5j 29m -21.91% -1.01%
REZ short 27 Okt 2026, 03.27 27 Okt 2026, 14.37 11j 9m -175% -8.74%
MORPHO long 27 Okt 2026, 10.06 27 Okt 2026, 11.45 1j 38m +20.04% +0.60%
KAT long 27 Okt 2026, 03.15 27 Okt 2026, 09.29 6j 13m +123% +6.16%
MORPHO long 27 Okt 2026, 03.19 27 Okt 2026, 09.29 6j 9m +36.87% +1.23%
MINA long 27 Okt 2026, 07.00 27 Okt 2026, 09.00 1j 59m -35.57% -1.78%
CRV long 27 Okt 2026, 03.26 27 Okt 2026, 08.57 5j 31m -66.46% -2.21%
STEEM short 27 Okt 2026, 01.11 27 Okt 2026, 03.22 2j 11m -2.56% -0.10%
MORPHO long 27 Okt 2026, 01.33 27 Okt 2026, 03.09 1j 35m +29.06% +0.89%
REZ short 26 Okt 2026, 16.40 27 Okt 2026, 03.09 10j 29m -3.57% -0.18%
KAT long 27 Okt 2026, 01.30 27 Okt 2026, 03.09 1j 38m -2.40% -0.12%
QTUM short 25 Okt 2026, 21.01 27 Okt 2026, 01.18 1 hari 4j -15.40% -0.77%
APT short 26 Okt 2026, 11.00 27 Okt 2026, 01.17 14j 17m -14.75% -0.74%
NEO short 26 Okt 2026, 21.00 27 Okt 2026, 01.17 4j 17m -19.85% -0.99%
STEEM long 11 Okt 2026, 05.00 27 Okt 2026, 01.11 15 hari 20j +16.31% +0.82%
GOAT short 25 Okt 2026, 21.00 27 Okt 2026, 01.11 1 hari 4j -1.68% -0.08%
STEEM long 26 Okt 2026, 16.23 27 Okt 2026, 01.11 8j 47m +36.85% +1.84%
THE short 26 Okt 2026, 09.00 27 Okt 2026, 01.11 16j 10m -12.42% -1.24%
ETHFI long 26 Okt 2026, 17.00 27 Okt 2026, 01.11 8j 10m +45.76% +2.29%
KAITO short 26 Okt 2026, 11.00 26 Okt 2026, 23.00 11j 59m -60.61% -3.03%
BOME short 26 Okt 2026, 11.00 26 Okt 2026, 23.00 11j 59m -88.96% -4.45%
BROCCOLI714 short 26 Okt 2026, 09.00 26 Okt 2026, 22.33 13j 32m -138% -6.90%
ETHFI short 25 Okt 2026, 15.00 26 Okt 2026, 17.00 1 hari 1j -26.68% -1.33%
STEEM short 12 Okt 2026, 15.00 26 Okt 2026, 16.23 14 hari 1j -0.39% -0.02%
DOOD long 23 Okt 2026, 02.16 26 Okt 2026, 14.06 3 hari 11j +26.62% +1.33%
ERA long 26 Okt 2026, 11.29 26 Okt 2026, 13.52 2j 22m +11.70% +0.59%
PIXEL short 25 Okt 2026, 21.01 26 Okt 2026, 13.43 16j 42m +16.32% +0.82%
ONE short 25 Okt 2026, 15.00 26 Okt 2026, 13.43 22j 43m +9.21% +0.46%
RED short 26 Okt 2026, 11.00 26 Okt 2026, 13.00 1j 59m -65.28% -3.26%
MAV short 25 Okt 2026, 21.01 26 Okt 2026, 13.00 15j 59m -46.71% -4.67%
ZBT long 26 Okt 2026, 09.10 26 Okt 2026, 11.27 2j 17m -24.34% -1.22%
SUI short 25 Okt 2026, 15.01 26 Okt 2026, 09.58 18j 57m +24.57% +1.23%
ACE short 25 Okt 2026, 21.00 26 Okt 2026, 09.58 12j 58m +18.90% +1.35%
BAND short 25 Okt 2026, 21.00 26 Okt 2026, 09.47 12j 47m +23.43% +1.17%
MYX short 25 Okt 2026, 01.00 26 Okt 2026, 09.47 1 hari 8j +15.47% +1.55%
CHR short 25 Okt 2026, 15.00 26 Okt 2026, 08.56 17j 55m +23.64% +1.18%
VANA short 25 Okt 2026, 15.01 26 Okt 2026, 08.56 17j 55m +28.80% +1.44%
GMX long 25 Okt 2026, 11.00 26 Okt 2026, 05.00 18j 0m -72.02% -3.60%
GRASS long 26 Okt 2026, 01.45 26 Okt 2026, 01.53 7m -7.21% -0.36%
YGG short 25 Okt 2026, 15.01 25 Okt 2026, 22.57 7j 56m +13.27% +0.66%
ZRO short 24 Okt 2026, 21.00 25 Okt 2026, 22.40 1 hari 1j -123% -6.14%
BLUR short 25 Okt 2026, 13.00 25 Okt 2026, 16.33 3j 33m +12.76% +1.28%
CGPT short 25 Okt 2026, 15.00 25 Okt 2026, 16.33 1j 33m +24.30% +1.22%
WIF short 25 Okt 2026, 15.01 25 Okt 2026, 16.33 1j 32m +32.28% +1.61%
MINA short 25 Okt 2026, 15.00 25 Okt 2026, 16.29 1j 28m +36.58% +1.83%
COTI short 25 Okt 2026, 15.00 25 Okt 2026, 16.29 1j 28m +39.45% +1.97%
TAIKO long 25 Okt 2026, 07.00 25 Okt 2026, 15.27 8j 27m -134% -6.71%
ZBT long 25 Okt 2026, 00.32 25 Okt 2026, 02.03 1j 30m -46.74% -4.67%
PAXG short 24 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 23.37 6j 37m +2.29% +0.11%
KAS short 24 Okt 2026, 21.00 24 Okt 2026, 23.37 2j 37m +14.95% +0.75%
YGG long 24 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 23.00 5j 59m -81.76% -4.09%
CVX short 24 Okt 2026, 21.00 24 Okt 2026, 22.35 1j 34m +20.87% +1.04%
MOVE short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 22.34 7j 34m +48.85% +2.44%
MANA short 24 Okt 2026, 19.00 24 Okt 2026, 22.34 3j 34m +35.70% +1.78%
GPS short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 22.34 7j 33m +35.34% +1.77%
ALICE short 24 Okt 2026, 21.00 24 Okt 2026, 22.34 1j 34m +35.73% +1.79%
GALA short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 22.23 7j 22m +49.29% +2.46%
PENGU short 24 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 22.23 5j 23m +49.71% +2.49%
CKB short 24 Okt 2026, 19.00 24 Okt 2026, 22.22 3j 22m +49.06% +2.45%
QTUM short 24 Okt 2026, 19.00 24 Okt 2026, 22.22 3j 22m +50.90% +2.54%
FORM short 24 Okt 2026, 21.00 24 Okt 2026, 22.20 1j 20m +66.76% +3.34%
1000CAT short 24 Okt 2026, 19.00 24 Okt 2026, 22.20 3j 20m +36.05% +3.61%
CAKE short 24 Okt 2026, 13.00 24 Okt 2026, 22.20 9j 20m +105% +5.24%
STX short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 21.56 6j 55m +54.81% +2.74%
SPX short 24 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 21.56 4j 55m +55.96% +2.80%
A short 23 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 21.56 1 hari 4j +54.42% +2.72%
FARTCOIN short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 21.14 6j 13m +137% +6.86%
H short 24 Okt 2026, 15.00 24 Okt 2026, 19.00 4j 0m +19.14% +4.79%
ONE short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 16.56 13j 55m +53.09% +2.65%
VANA short 24 Okt 2026, 05.00 24 Okt 2026, 16.52 11j 52m -130% -6.48%
STEEM short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 14.12 11j 11m +69.24% +3.46%
GALA short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 06.55 3j 54m +17.16% +0.86%
NIL short 24 Okt 2026, 01.00 24 Okt 2026, 06.28 5j 28m +29.57% +1.48%
MANA short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 06.28 3j 28m +33.66% +1.68%
FORM short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 06.16 3j 16m +49.92% +2.50%
RUNE short 23 Okt 2026, 17.00 24 Okt 2026, 06.16 13j 16m +25.00% +1.25%
PIXEL short 24 Okt 2026, 05.00 24 Okt 2026, 05.59 58m +48.91% +2.45%
ENJ short 24 Okt 2026, 05.00 24 Okt 2026, 05.58 58m +52.13% +2.61%
PEOPLE short 24 Okt 2026, 03.00 24 Okt 2026, 05.58 2j 58m +60.19% +3.01%
HBAR short 23 Okt 2026, 23.00 24 Okt 2026, 05.58 6j 58m +63.23% +3.16%
BLUR short 24 Okt 2026, 01.00 24 Okt 2026, 05.36 4j 35m +32.10% +3.21%
TRUMP short 24 Okt 2026, 05.00 24 Okt 2026, 05.36 35m +56.31% +2.82%
WLD short 23 Okt 2026, 23.00 24 Okt 2026, 03.23 4j 23m +61.63% +3.08%
ZRO short 23 Okt 2026, 19.00 24 Okt 2026, 03.23 8j 23m +67.77% +3.39%
AERO short 23 Okt 2026, 17.00 23 Okt 2026, 21.09 4j 8m +121% +6.03%
ROI = PnL bersih semua akun di trade itu dibagi margin mereka, persen dari margin kayak di Binance. Gerak harga = hasil yang sama dibagi nilai posisi, tanpa leverage. Udah dipotong fee dan funding; posisi yang di-partial close dihitung sampai bagian terakhirnya. Hasil kemarin bukan jaminan buat besok.