OpenTrades
TentangAUMSimulasiCara ikutChartHargaNewsFAQ
  IDEN English versionMasukDaftar gratis
TentangAUMSimulasiCara ikutChartHargaNewsFAQ
Mata uang  
MasukDaftar gratis

Semua trade, tanpa dipilih-pilih. Satu baris per trade, dalam persen.

Satu trade kami = satu baris, berapa pun akun yang ikut. ROI-nya PnL bersih semua akun di trade itu dibagi margin mereka, kayak ROI di Binance. Nominal ga ditampilin karena modal tiap akun beda.

Return AUM sejak 23 Oktober 2026
-8.97%

dari trade selesai -8.40% · sisanya posisi jalan

Win rate
46%

73 profit · 85 loss · streak 3L

Profit factor
0.65

rata-rata profit +42.72% · rata-rata loss -56.84%

Rata-rata ROI per trade
-10.84%

terbaik +166% · terburuk -175%

Max drawdown
-13.86%

AUM dari puncak ke lembah, hasil trade aja

Rata-rata hold
21j 51m

158 trade · 25.1 per hari

PnL harian

Lagi jalan

20 posisi
WIFlong29 Okt 2026, 23.0138m-14.63%-0.73%
THElong29 Okt 2026, 23.0138m-6.32%-0.63%
POLlong29 Okt 2026, 23.0138m-10.47%-0.52%
PEOPLElong29 Okt 2026, 23.0138m-11.05%-0.55%
NEOlong29 Okt 2026, 23.0138m-9.43%-0.47%
KAITOlong29 Okt 2026, 23.0138m-6.62%-0.33%
FORMlong29 Okt 2026, 23.0038m-6.02%-0.30%
DOGElong29 Okt 2026, 23.0038m-6.70%-0.34%
CYBERlong29 Okt 2026, 23.0038m-7.75%-0.39%
COTIlong29 Okt 2026, 23.0038m-6.44%-0.32%
BROCCOLI714long29 Okt 2026, 23.0038m+7.65%+0.38%
BIGTIMElong29 Okt 2026, 23.0038m+9.03%+0.45%
API3long29 Okt 2026, 23.0038m-9.47%-0.47%
AEROlong29 Okt 2026, 23.0038m-14.48%-0.72%
1000SHIBlong29 Okt 2026, 23.0038m-9.52%-0.48%
1000CATlong29 Okt 2026, 23.0038m-6.11%-0.41%
BMTshort29 Okt 2026, 21.002j 38m-18.01%-0.90%
RSRshort29 Okt 2026, 15.008j 38m-51.01%-2.55%
CAKEshort29 Okt 2026, 15.008j 38m-63.67%-3.18%
ZBTlongtesting29 Okt 2026, 14.428j 56m+36.06%+1.80%

Udah selesai

158 trade · 46% profit
ETHFIlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 15.0011j 59m-66.68%-3.33%
CGPTlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 15.0011j 59m-85.23%-4.26%
ZBTlong29 Okt 2026, 13.2629 Okt 2026, 13.5933m-2.78%-0.14%
RAYSOLshort29 Okt 2026, 11.0029 Okt 2026, 13.572j 57m+53.30%+2.67%
NILlong29 Okt 2026, 02.2429 Okt 2026, 13.1310j 48m-150%-7.49%
THElong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 11.007j 59m-37.78%-3.78%
SWARMSlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 11.007j 59m-86.83%-4.34%
REDlong28 Okt 2026, 01.0029 Okt 2026, 11.001 hari 9j-77.51%-3.88%
RUNEshort28 Okt 2026, 21.0129 Okt 2026, 09.5712j 56m+31.28%+1.56%
PIXELshort29 Okt 2026, 01.0029 Okt 2026, 09.578j 57m+33.56%+1.68%
SONIClong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.015j 59m-35.05%-3.50%
POLlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.015j 59m-68.04%-3.40%
QTUMlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.015j 59m-82.07%-4.10%
MINAlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.015j 59m-99.54%-4.98%
Flong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.015j 59m-73.56%-3.68%
ENAlong29 Okt 2026, 05.0029 Okt 2026, 09.004j 0m-112%-5.58%
ALICElong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.005j 59m-85.50%-4.28%
1000SHIBlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 09.005j 59m-67.21%-3.36%
BROCCOLI714long28 Okt 2026, 07.0029 Okt 2026, 09.001 hari 2j-75.41%-3.77%
GALAlong28 Okt 2026, 03.0029 Okt 2026, 08.371 hari 5j+23.24%+1.16%
STXlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 07.003j 59m-69.06%-3.45%
GPSlong29 Okt 2026, 03.0129 Okt 2026, 07.003j 59m-27.53%-1.38%
JASMYshort27 Okt 2026, 09.0029 Okt 2026, 05.001 hari 19j-47.53%-2.38%
ONEshort29 Okt 2026, 01.0029 Okt 2026, 05.003j 59m-69.29%-3.46%
RAYSOLshort28 Okt 2026, 13.0029 Okt 2026, 03.0114j 1m-59.04%-2.95%
Fshort28 Okt 2026, 21.0129 Okt 2026, 03.005j 59m-54.87%-2.74%
CYBERshort28 Okt 2026, 21.0129 Okt 2026, 03.005j 59m-62.26%-3.11%
SUPERshort28 Okt 2026, 21.0129 Okt 2026, 02.595j 58m-132%-6.62%
TWTlong28 Okt 2026, 05.0029 Okt 2026, 01.0019j 59m-32.67%-1.63%
WLDlong28 Okt 2026, 15.4528 Okt 2026, 23.468j 1m-64.62%-3.23%
TAlong28 Okt 2026, 21.0128 Okt 2026, 22.481j 47m-63.40%-6.34%
MANAlong28 Okt 2026, 07.0028 Okt 2026, 21.0014j 0m-35.83%-1.79%
JTOlong28 Okt 2026, 09.0128 Okt 2026, 21.0011j 59m-92.32%-4.62%
HOTlong28 Okt 2026, 03.0028 Okt 2026, 21.0018j 0m-29.67%-1.48%
GOATlong28 Okt 2026, 17.0028 Okt 2026, 21.004j 0m-36.66%-1.83%
COTIlong28 Okt 2026, 05.0028 Okt 2026, 21.0016j 0m-40.26%-2.01%
ONElong28 Okt 2026, 17.0028 Okt 2026, 19.001j 59m-41.99%-2.10%
XPLlong28 Okt 2026, 03.0028 Okt 2026, 15.4412j 44m+23.60%+1.18%
NEIROlong27 Okt 2026, 23.0128 Okt 2026, 15.4416j 43m+166%+8.31%
WLDshort26 Okt 2026, 15.0028 Okt 2026, 15.442 hari 0j-20.69%-1.03%
SONICshort27 Okt 2026, 11.0028 Okt 2026, 15.001 hari 3j-45.40%-4.54%
KAITOlong27 Okt 2026, 23.0128 Okt 2026, 14.0615j 5m+28.71%+1.44%
HOMElong27 Okt 2026, 07.0028 Okt 2026, 14.061 hari 7j+34.66%+1.73%
BLURshort27 Okt 2026, 05.0028 Okt 2026, 13.481 hari 8j-87.14%-6.22%
MORPHOlong28 Okt 2026, 01.0528 Okt 2026, 13.0511j 59m+91.34%+2.87%
ACElong28 Okt 2026, 01.0028 Okt 2026, 13.0312j 3m+29.99%+2.14%
FARTCOINlong28 Okt 2026, 03.0028 Okt 2026, 13.0310j 3m+32.55%+1.63%
TAlong27 Okt 2026, 05.0028 Okt 2026, 13.001 hari 7j-38.67%-3.87%
FLOWlong28 Okt 2026, 09.0128 Okt 2026, 13.003j 59m-13.04%-1.30%
ADAshort27 Okt 2026, 17.0028 Okt 2026, 11.0017j 59m-49.27%-2.46%
PIPPINlong28 Okt 2026, 07.0028 Okt 2026, 10.523j 51m+39.51%+2.82%
CARVlong28 Okt 2026, 05.0028 Okt 2026, 10.135j 13m+25.01%+1.25%
BOMElong28 Okt 2026, 03.0028 Okt 2026, 09.176j 16m+67.74%+3.39%
RSRshort27 Okt 2026, 17.0128 Okt 2026, 09.0015j 59m-58.41%-2.92%
WOOshort27 Okt 2026, 05.0028 Okt 2026, 09.001 hari 4j-56.40%-5.13%
BERAshort26 Okt 2026, 15.0028 Okt 2026, 09.001 hari 18j-84.57%-4.23%
1000SHIBshort27 Okt 2026, 17.0028 Okt 2026, 09.0016j 0m-56.57%-2.83%
1000BONKlong28 Okt 2026, 01.0028 Okt 2026, 05.004j 0m-23.83%-1.19%
COTIshort27 Okt 2026, 09.0028 Okt 2026, 05.0019j 59m-18.95%-0.95%
XPLshort12 Okt 2026, 19.0028 Okt 2026, 03.0015 hari 8j-0.50%-0.03%
GALAshort22 Okt 2026, 09.4628 Okt 2026, 03.005 hari 17j-0.36%-0.02%
HOTshort25 Okt 2026, 23.0028 Okt 2026, 03.002 hari 4j-10.08%-0.50%
RONINshort26 Okt 2026, 15.0028 Okt 2026, 03.001 hari 12j-67.55%-3.38%
GUNshort27 Okt 2026, 19.0028 Okt 2026, 01.006j 0m-33.77%-3.38%
NEIROshort12 Okt 2026, 23.0027 Okt 2026, 23.0115 hari 0j-0.00%-0.00%
GMXshort27 Okt 2026, 09.0027 Okt 2026, 23.0014j 0m-88.60%-4.43%
API3short27 Okt 2026, 03.0027 Okt 2026, 23.0020j 0m-101%-5.07%
1000CATshort26 Okt 2026, 05.0027 Okt 2026, 23.001 hari 18j-59.31%-5.41%
1000BONKshort26 Okt 2026, 05.0027 Okt 2026, 23.001 hari 18j-50.48%-2.52%
AEROshort26 Okt 2026, 17.0027 Okt 2026, 22.451 hari 5j-125%-6.23%
DEEPshort27 Okt 2026, 11.0027 Okt 2026, 19.007j 59m-87.38%-4.37%
STEEMlong27 Okt 2026, 03.2227 Okt 2026, 16.0212j 39m-73.67%-3.42%
GPSshort26 Okt 2026, 21.0027 Okt 2026, 16.0018j 59m+9.61%+0.48%
ASTERshort27 Okt 2026, 09.5427 Okt 2026, 15.235j 29m-21.91%-1.01%
REZshort27 Okt 2026, 03.2727 Okt 2026, 14.3711j 9m-175%-8.74%
MORPHOlong27 Okt 2026, 10.0627 Okt 2026, 11.451j 38m+20.04%+0.60%
KATlong27 Okt 2026, 03.1527 Okt 2026, 09.296j 13m+123%+6.16%
MORPHOlong27 Okt 2026, 03.1927 Okt 2026, 09.296j 9m+36.87%+1.23%
MINAlong27 Okt 2026, 07.0027 Okt 2026, 09.001j 59m-35.57%-1.78%
CRVlong27 Okt 2026, 03.2627 Okt 2026, 08.575j 31m-66.46%-2.21%
STEEMshort27 Okt 2026, 01.1127 Okt 2026, 03.222j 11m-2.56%-0.10%
MORPHOlong27 Okt 2026, 01.3327 Okt 2026, 03.091j 35m+29.06%+0.89%
REZshort26 Okt 2026, 16.4027 Okt 2026, 03.0910j 29m-3.57%-0.18%
KATlong27 Okt 2026, 01.3027 Okt 2026, 03.091j 38m-2.40%-0.12%
QTUMshort25 Okt 2026, 21.0127 Okt 2026, 01.181 hari 4j-15.40%-0.77%
APTshort26 Okt 2026, 11.0027 Okt 2026, 01.1714j 17m-14.75%-0.74%
NEOshort26 Okt 2026, 21.0027 Okt 2026, 01.174j 17m-19.85%-0.99%
STEEMlong11 Okt 2026, 05.0027 Okt 2026, 01.1115 hari 20j+16.31%+0.82%
GOATshort25 Okt 2026, 21.0027 Okt 2026, 01.111 hari 4j-1.68%-0.08%
STEEMlong26 Okt 2026, 16.2327 Okt 2026, 01.118j 47m+36.85%+1.84%
THEshort26 Okt 2026, 09.0027 Okt 2026, 01.1116j 10m-12.42%-1.24%
ETHFIlong26 Okt 2026, 17.0027 Okt 2026, 01.118j 10m+45.76%+2.29%
KAITOshort26 Okt 2026, 11.0026 Okt 2026, 23.0011j 59m-60.61%-3.03%
BOMEshort26 Okt 2026, 11.0026 Okt 2026, 23.0011j 59m-88.96%-4.45%
BROCCOLI714short26 Okt 2026, 09.0026 Okt 2026, 22.3313j 32m-138%-6.90%
ETHFIshort25 Okt 2026, 15.0026 Okt 2026, 17.001 hari 1j-26.68%-1.33%
STEEMshort12 Okt 2026, 15.0026 Okt 2026, 16.2314 hari 1j-0.39%-0.02%
DOODlong23 Okt 2026, 02.1626 Okt 2026, 14.063 hari 11j+26.62%+1.33%
ERAlong26 Okt 2026, 11.2926 Okt 2026, 13.522j 22m+11.70%+0.59%
PIXELshort25 Okt 2026, 21.0126 Okt 2026, 13.4316j 42m+16.32%+0.82%
ONEshort25 Okt 2026, 15.0026 Okt 2026, 13.4322j 43m+9.21%+0.46%
REDshort26 Okt 2026, 11.0026 Okt 2026, 13.001j 59m-65.28%-3.26%
MAVshort25 Okt 2026, 21.0126 Okt 2026, 13.0015j 59m-46.71%-4.67%
ZBTlong26 Okt 2026, 09.1026 Okt 2026, 11.272j 17m-24.34%-1.22%
SUIshort25 Okt 2026, 15.0126 Okt 2026, 09.5818j 57m+24.57%+1.23%
ACEshort25 Okt 2026, 21.0026 Okt 2026, 09.5812j 58m+18.90%+1.35%
BANDshort25 Okt 2026, 21.0026 Okt 2026, 09.4712j 47m+23.43%+1.17%
MYXshort25 Okt 2026, 01.0026 Okt 2026, 09.471 hari 8j+15.47%+1.55%
CHRshort25 Okt 2026, 15.0026 Okt 2026, 08.5617j 55m+23.64%+1.18%
VANAshort25 Okt 2026, 15.0126 Okt 2026, 08.5617j 55m+28.80%+1.44%
GMXlong25 Okt 2026, 11.0026 Okt 2026, 05.0018j 0m-72.02%-3.60%
GRASSlong26 Okt 2026, 01.4526 Okt 2026, 01.537m-7.21%-0.36%
YGGshort25 Okt 2026, 15.0125 Okt 2026, 22.577j 56m+13.27%+0.66%
ZROshort24 Okt 2026, 21.0025 Okt 2026, 22.401 hari 1j-123%-6.14%
BLURshort25 Okt 2026, 13.0025 Okt 2026, 16.333j 33m+12.76%+1.28%
CGPTshort25 Okt 2026, 15.0025 Okt 2026, 16.331j 33m+24.30%+1.22%
WIFshort25 Okt 2026, 15.0125 Okt 2026, 16.331j 32m+32.28%+1.61%
MINAshort25 Okt 2026, 15.0025 Okt 2026, 16.291j 28m+36.58%+1.83%
COTIshort25 Okt 2026, 15.0025 Okt 2026, 16.291j 28m+39.45%+1.97%
TAIKOlong25 Okt 2026, 07.0025 Okt 2026, 15.278j 27m-134%-6.71%
ZBTlong25 Okt 2026, 00.3225 Okt 2026, 02.031j 30m-46.74%-4.67%
PAXGshort24 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 23.376j 37m+2.29%+0.11%
KASshort24 Okt 2026, 21.0024 Okt 2026, 23.372j 37m+14.95%+0.75%
YGGlong24 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 23.005j 59m-81.76%-4.09%
CVXshort24 Okt 2026, 21.0024 Okt 2026, 22.351j 34m+20.87%+1.04%
MOVEshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 22.347j 34m+48.85%+2.44%
MANAshort24 Okt 2026, 19.0024 Okt 2026, 22.343j 34m+35.70%+1.78%
GPSshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 22.347j 33m+35.34%+1.77%
ALICEshort24 Okt 2026, 21.0024 Okt 2026, 22.341j 34m+35.73%+1.79%
GALAshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 22.237j 22m+49.29%+2.46%
PENGUshort24 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 22.235j 23m+49.71%+2.49%
CKBshort24 Okt 2026, 19.0024 Okt 2026, 22.223j 22m+49.06%+2.45%
QTUMshort24 Okt 2026, 19.0024 Okt 2026, 22.223j 22m+50.90%+2.54%
FORMshort24 Okt 2026, 21.0024 Okt 2026, 22.201j 20m+66.76%+3.34%
1000CATshort24 Okt 2026, 19.0024 Okt 2026, 22.203j 20m+36.05%+3.61%
CAKEshort24 Okt 2026, 13.0024 Okt 2026, 22.209j 20m+105%+5.24%
STXshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 21.566j 55m+54.81%+2.74%
SPXshort24 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 21.564j 55m+55.96%+2.80%
Ashort23 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 21.561 hari 4j+54.42%+2.72%
FARTCOINshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 21.146j 13m+137%+6.86%
Hshort24 Okt 2026, 15.0024 Okt 2026, 19.004j 0m+19.14%+4.79%
ONEshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 16.5613j 55m+53.09%+2.65%
VANAshort24 Okt 2026, 05.0024 Okt 2026, 16.5211j 52m-130%-6.48%
STEEMshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 14.1211j 11m+69.24%+3.46%
GALAshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 06.553j 54m+17.16%+0.86%
NILshort24 Okt 2026, 01.0024 Okt 2026, 06.285j 28m+29.57%+1.48%
MANAshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 06.283j 28m+33.66%+1.68%
FORMshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 06.163j 16m+49.92%+2.50%
RUNEshort23 Okt 2026, 17.0024 Okt 2026, 06.1613j 16m+25.00%+1.25%
PIXELshort24 Okt 2026, 05.0024 Okt 2026, 05.5958m+48.91%+2.45%
ENJshort24 Okt 2026, 05.0024 Okt 2026, 05.5858m+52.13%+2.61%
PEOPLEshort24 Okt 2026, 03.0024 Okt 2026, 05.582j 58m+60.19%+3.01%
HBARshort23 Okt 2026, 23.0024 Okt 2026, 05.586j 58m+63.23%+3.16%
BLURshort24 Okt 2026, 01.0024 Okt 2026, 05.364j 35m+32.10%+3.21%
TRUMPshort24 Okt 2026, 05.0024 Okt 2026, 05.3635m+56.31%+2.82%
WLDshort23 Okt 2026, 23.0024 Okt 2026, 03.234j 23m+61.63%+3.08%
ZROshort23 Okt 2026, 19.0024 Okt 2026, 03.238j 23m+67.77%+3.39%
AEROshort23 Okt 2026, 17.0023 Okt 2026, 21.094j 8m+121%+6.03%

ROI = PnL bersih semua akun di trade itu dibagi margin mereka, persen dari margin kayak di Binance. Gerak harga = hasil yang sama dibagi nilai posisi, tanpa leverage. Udah dipotong fee dan funding; posisi yang di-partial close dihitung sampai bagian terakhirnya. Hasil kemarin bukan jaminan buat besok.

Mau lihat langsung dari dashboard?

Daftar gratis dan buka dashboard demonya. Angkanya live.

Buat akun gratis
OPENTRADES

Intelligence in Every Trade.

AI-powered trading automation, built for disciplined execution.

ProdukTentang OpenTradesAkun liveRiwayat tradeChart gratisHargaOpenTrades NewsMembershipAffiliate
AkunMasukDaftar gratisSyarat & KetentuanWhatsApp

Trading futures berisiko tinggi dan bisa bikin modal habis. Semua angka di sini asli dari akun yang lagi jalan, bukan janji dan bukan ajakan beli atau jual aset apa pun. Pakai uang yang siap lu risikokan.

© 2026 OpenTrades · opentrades.app · Syarat & Ketentuan